Экзамен JLPT · калькулятор
Калькулятор баллов JLPT
Введите баллы по секциям — посчитаем, сдан ли экзамен, с учётом проходного балла и минимумов по каждой секции.
Два условия, чтобы сдать
Нужно набрать проходную сумму и не опуститься ниже минимума ни в одной секции. Провал одной секции — это провал экзамена, даже если сумма выше проходной.
| Уровень | Секции и баллы | Проходной балл | Минимум по секциям |
|---|---|---|---|
| N1 | языковые знания 0–60 · чтение 0–60 · аудирование 0–60 | 100 из 180 | 19 в каждой |
| N2 | языковые знания 0–60 · чтение 0–60 · аудирование 0–60 | 90 из 180 | 19 в каждой |
| N3 | языковые знания 0–60 · чтение 0–60 · аудирование 0–60 | 95 из 180 | 19 в каждой |
| N4 | языковые знания и чтение 0–120 · аудирование 0–60 | 90 из 180 | 38 и 19 |
| N5 | языковые знания и чтение 0–120 · аудирование 0–60 | 80 из 180 | 38 и 19 |
Источник: jlpt.jp, проверено 26 сентября 2026. Подробнее о шкале и сертификате — на странице как считаются баллы.

