JLPT N2 · кандзи
Кандзи JLPT N2: 104 ключевых знака
На N2 в текстах появляются газетные темы: экономика, политика, наука, медицина. Всего для уровня называют около 1 000 знаков вместе с N5–N3. Здесь — ключевые знаки, которых нет в наших списках N5–N3, с чтениями и словами, в которых они встречаются чаще всего.
Ключевые кандзи N2 по темам
9 групп. Отмечайте «знаю» — выученное засчитывается и в карточках. Официальных списков у JLPT нет — это ключевой материал уровня по учебникам.
| Кандзи | Онъёми | Кунъёми | Значение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Политика и общество · 11 кандзи | ||||
| 党 | トウ | — | партия | 政党 (せいとう) — политическая партия |
| 選 | セン | えら(ぶ) | выбирать | 選挙 (せんきょ) — выборы |
| 挙 | キョ | あ(げる) | поднимать · проводить | 挙手 (きょしゅ) — поднятие руки |
| 権 | ケン · ゴン | — | право · власть | 権利 (けんり) — право |
| 義 | ギ | — | долг · справедливость | 義務 (ぎむ) — обязанность |
| 憲 | ケン | — | конституция | 憲法 (けんぽう) — конституция |
| 律 | リツ · リチ | — | закон · ритм | 法律 (ほうりつ) — закон |
| 領 | リョウ | — | территория · владеть | 大統領 (だいとうりょう) — президент |
| 統 | トウ | す(べる) | объединять | 統計 (とうけい) — статистика |
| 衆 | シュウ · シュ | — | масса, толпа | 大衆 (たいしゅう) — массы |
| 略 | リャク | — | сокращение | 省略 (しょうりゃく) — сокращение, пропуск |
| Экономика и бизнес · 14 кандзи | ||||
| 営 | エイ | いとな(む) | вести (дело) | 営業 (えいぎょう) — продажи; работа заведения |
| 財 | ザイ · サイ | — | имущество | 財産 (ざいさん) — имущество |
| 税 | ゼイ | — | налог | 税金 (ぜいきん) — налог |
| 貿 | ボウ | — | торговля | 貿易 (ぼうえき) — внешняя торговля |
| 輸 | ユ | — | перевозить | 輸出 (ゆしゅつ) — экспорт |
| 株 | — | かぶ | акция · пень | 株式会社 (かぶしきがいしゃ) — акционерное общество |
| 価 | カ | あたい | цена · ценность | 価格 (かかく) — цена |
| 値 | チ | ね · あたい | цена · значение | 値段 (ねだん) — цена |
| 額 | ガク | ひたい | сумма · лоб | 金額 (きんがく) — сумма денег |
| 資 | シ | — | ресурсы · капитал | 資料 (しりょう) — материалы, данные |
| 費 | ヒ | つい(やす) | расход | 費用 (ひよう) — расходы |
| 募 | ボ | つの(る) | набирать | 募集 (ぼしゅう) — набор, вакансия |
| 雇 | コ | やと(う) | нанимать | 雇用 (こよう) — занятость, найм |
| 損 | ソン | そこ(なう) | ущерб · убыток | 損害 (そんがい) — убыток |
| Работа и организации · 11 кандзи | ||||
| 就 | シュウ · ジュ | つ(く) | занимать (должность) | 就任 (しゅうにん) — вступление в должность |
| 勤 | キン · ゴン | つと(める) | служить | 通勤 (つうきん) — дорога на работу |
| 務 | ム | つと(める) | обязанность | 事務所 (じむしょ) — офис |
| 担 | タン | かつ(ぐ) · にな(う) | нести · отвечать | 担当 (たんとう) — ответственный |
| 属 | ゾク | — | принадлежать | 所属 (しょぞく) — принадлежность |
| 企 | キ | くわだ(てる) | замышлять | 企業 (きぎょう) — предприятие |
| 管 | カン | くだ | управлять · труба | 管理 (かんり) — управление |
| 導 | ドウ | みちび(く) | вести | 指導 (しどう) — руководство, обучение |
| 率 | リツ · ソツ | ひき(いる) | доля · вести | 確率 (かくりつ) — вероятность |
| 委 | イ | ゆだ(ねる) | поручать | 委員会 (いいんかい) — комитет |
| 退 | タイ | しりぞ(く) | отступать | 退職 (たいしょく) — увольнение |
| Наука и исследования · 11 кандзи | ||||
| 析 | セキ | — | разбирать | 分析 (ぶんせき) — анализ |
| 論 | ロン | — | теория · спор | 議論 (ぎろん) — дискуссия |
| 証 | ショウ | あかし | доказательство | 証明 (しょうめい) — доказательство |
| 測 | ソク | はか(る) | измерять | 予測 (よそく) — прогноз |
| 検 | ケン | — | проверять | 検査 (けんさ) — проверка, обследование |
| 査 | サ | — | расследовать | 調査 (ちょうさ) — исследование, опрос |
| 述 | ジュツ | の(べる) | излагать | 記述 (きじゅつ) — описание |
| 較 | カク | — | сравнивать | 比較 (ひかく) — сравнение |
| 創 | ソウ | つく(る) | создавать | 創造 (そうぞう) — творчество |
| 造 | ゾウ | つく(る) | строить · производить | 製造 (せいぞう) — производство |
| 製 | セイ | — | изготовлять | 製品 (せいひん) — продукция |
| Природа и окружающая среда · 12 кандзи | ||||
| 環 | カン | — | кольцо · окружение | 環境 (かんきょう) — окружающая среда |
| 境 | キョウ · ケイ | さかい | граница | 国境 (こっきょう) — государственная граница |
| 源 | ゲン | みなもと | источник | 資源 (しげん) — ресурсы |
| 汚 | オ | よご(れる) · きたな(い) | грязный | 汚染 (おせん) — загрязнение |
| 染 | セン | そ(める) | красить · заражать | 感染 (かんせん) — заражение |
| 災 | サイ | わざわ(い) | бедствие | 災害 (さいがい) — стихийное бедствие |
| 害 | ガイ | — | вред | 被害 (ひがい) — ущерб |
| 震 | シン | ふる(える) | трястись | 地震 (じしん) — землетрясение |
| 燃 | ネン | も(える) | гореть | 燃料 (ねんりょう) — топливо |
| 候 | コウ | そうろう | погода · ожидание | 気候 (きこう) — климат |
| 陸 | リク | — | суша | 大陸 (たいりく) — материк |
| 岸 | ガン | きし | берег | 海岸 (かいがん) — морской берег |
| Здоровье и медицина · 10 кандзи | ||||
| 康 | コウ | — | здоровье | 健康 (けんこう) — здоровье |
| 療 | リョウ | — | лечить | 治療 (ちりょう) — лечение |
| 患 | カン | わずら(う) | болеть | 患者 (かんじゃ) — пациент |
| 症 | ショウ | — | симптом | 症状 (しょうじょう) — симптомы |
| 診 | シン | み(る) | осматривать | 診察 (しんさつ) — осмотр врача |
| 察 | サツ | — | наблюдать · догадываться | 警察 (けいさつ) — полиция |
| 傷 | ショウ | きず · いた(む) | рана | 重傷 (じゅうしょう) — тяжёлая травма |
| 衛 | エイ | — | защита | 衛生 (えいせい) — гигиена |
| 険 | ケン | けわ(しい) | крутой · опасный | 保険 (ほけん) — страховка |
| 護 | ゴ | — | защищать | 介護 (かいご) — уход за пожилыми |
| Чувства и характер · 11 кандзи | ||||
| 恥 | チ | は(じる) · は(ずかしい) | стыд | 恥ずかしい (はずかしい) — стыдно |
| 誇 | コ | ほこ(る) | гордиться | 誇り (ほこり) — гордость |
| 恐 | キョウ | おそ(れる) · おそ(ろしい) | бояться | 恐怖 (きょうふ) — страх |
| 怖 | フ | こわ(い) | страшный | 怖い (こわい) — страшный |
| 驚 | キョウ | おどろ(く) | удивляться | 驚く (おどろく) — удивляться |
| 喜 | キ | よろこ(ぶ) | радоваться | 喜ぶ (よろこぶ) — радоваться |
| 憎 | ゾウ | にく(む) | ненавидеть | 憎む (にくむ) — ненавидеть |
| 慮 | リョ | — | размышлять | 遠慮 (えんりょ) — сдержанность, стеснение |
| 勇 | ユウ | いさ(む) | смелость | 勇気 (ゆうき) — смелость |
| 優 | ユウ | やさ(しい) · すぐ(れる) | добрый · превосходный | 優秀 (ゆうしゅう) — отличный |
| 豊 | ホウ | ゆた(か) | богатый | 豊富 (ほうふ) — изобилие |
| Действия · 14 кандзи | ||||
| 確 | カク | たし(か) | точный · верный | 確認 (かくにん) — подтверждение |
| 認 | ニン | みと(める) | признавать | 認める (みとめる) — признавать |
| 訪 | ホウ | たず(ねる) · おとず(れる) | посещать | 訪問 (ほうもん) — визит |
| 依 | イ · エ | — | зависеть | 依頼 (いらい) — просьба, заказ |
| 頼 | ライ | たの(む) · たよ(る) | просить · полагаться | 信頼 (しんらい) — доверие |
| 援 | エン | — | помогать | 応援 (おうえん) — поддержка |
| 含 | ガン | ふく(む) | содержать | 含む (ふくむ) — включать в себя |
| 与 | ヨ | あた(える) | давать | 与える (あたえる) — давать, оказывать |
| 加 | カ | くわ(える) | добавлять | 参加 (さんか) — участие |
| 減 | ゲン | へ(る) | уменьшаться | 削減 (さくげん) — сокращение |
| 増 | ゾウ | ふ(える) | увеличиваться | 増加 (ぞうか) — рост |
| 得 | トク | え(る) · う(る) | получать | 得意 (とくい) — сильная сторона |
| 延 | エン | の(びる) · の(ばす) | продлевать | 延期 (えんき) — перенос на более поздний срок |
| 移 | イ | うつ(る) | перемещаться | 移動 (いどう) — перемещение |
| Абстрактные понятия · 10 кандзи | ||||
| 況 | キョウ | — | положение | 状況 (じょうきょう) — ситуация |
| 状 | ジョウ | — | состояние · письмо | 状態 (じょうたい) — состояние |
| 態 | タイ | — | вид · состояние | 態度 (たいど) — отношение, поведение |
| 傾 | ケイ | かたむ(く) | наклоняться | 傾向 (けいこう) — тенденция |
| 効 | コウ | き(く) | действовать | 効果 (こうか) — эффект |
| 則 | ソク | — | правило | 規則 (きそく) — правило |
| 規 | キ | — | норма | 規模 (きぼ) — масштаб |
| 般 | ハン | — | общий | 一般 (いっぱん) — общий, обычный |
| 因 | イン | よ(る) | причина | 原因 (げんいん) — причина |
| 象 | ショウ · ゾウ | — | образ · слон | 印象 (いんしょう) — впечатление |

