Учёба в Японии · стоимость и калькулятор
Стоимость учёбы в Японии: калькулятор бюджета
Сколько стоит учёба в Японии: языковая школа, жильё и жизнь — по ценам 26 школ-партнёров, с подработкой и без неё. Покажем остаток по месяцам, крупные платежи и сколько накопить до подачи документов. Суммы — в рублях, тенге, сумах и долларах.
Как мы считаем
Откуда цифры в калькуляторе
Всё, что можно проверить, взято из официальных источников. Остальное — средние цены и опыт студентов; каждую сумму можно поправить под себя.
| Что | Откуда и как |
|---|---|
| Школа | Официальные таблицы цен каждой школы: первый год, остаток курса и когда его платить. Проверяем к каждому набору — последняя проверка 27.09.2026. |
| Жильё | Общежития школ — по данным школ; шерхаусы и квартиры — средние цены по городу. Разовые платежи при заселении считаются отдельно: у квартиры это 4–6 месячных аренд. |
| Жизнь | Три стиля — экономно, обычно, с запасом. Для сравнения: средний иностранный студент тратит ¥170 000 в месяц вместе с жильём (опрос JASSO). |
| Медстраховка | Национальная медстраховка по ставкам 2026 года (пример — район Синдзюку): пока нет дохода в Японии, около ¥1 700 в месяц после заявления о доходах. С подработки растёт со следующего апреля. |
| Пенсия | ¥17 920 в месяц (2026 год) — если не подать заявление на отсрочку. Студенты обычно подают. |
| Подработка | До 28 часов в неделю. Ставка по умолчанию — минимальная в префектуре с 1 октября 2026: Токио ¥1 280, Канагава ¥1 279, Сайтама ¥1 196, Тиба ¥1 195, Хиого ¥1 172. |
| Налоги и пошлины | Местный налог с дохода больше ¥1,1 млн в год (платится со следующего июня). Продление визы — по новой таблице пошлин с 1 октября 2026. |
| Курс валют | Курс ЦБ РФ, обновляется каждый день. Перевод в рубли, тенге и сумы — ориентировочный: школа и жизнь оплачиваются в иенах. |
Цены
Сколько стоит языковая школа в Японии
Оплата школе за первый год и за весь курс в 26 школах-партнёрах — по официальным таблицам цен. Жильё — общежитие или жильё через школу, если оно есть. Нажмите «посчитать», чтобы открыть калькулятор с этой школой.
| Школа | Город | Первый год | Весь курс, 2 года | Жильё через школу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohara Japanese Language School | Токио | ¥800 000 | ¥1 490 000 | — | посчитать |
| Matsudo International School | Чиба | ¥835 000 | ¥1 571 000 | ¥27 500 / мес | посчитать |
| Ichikawa Japanese Language Institute | Чиба | ¥836 000 | ¥1 592 000 | ¥31 000 / мес | посчитать |
| ICA International Conversation Academy | Токио | ¥863 000 | ¥1 635 000 | — | посчитать |
| Tokyo Johoku Japanese Language School | Токио | ¥880 000 | ¥1 680 000 | — | посчитать |
| Sendagaya Japanese Language School | Токио | ¥896 000 | ¥1 666 000 | ¥43 000 / мес | посчитать |
| Japanese Tokyo International School (JTIS) | Токио | ¥897 500 | ¥1 714 500 | ¥47 000 / мес | посчитать |
| Funabashi Japanese Language Academy | Чиба | ¥899 000 | ¥1 728 000 | — | посчитать |
| Japan International Institute of Cybernetics | Чиба | ¥899 000 | ¥1 728 000 | ¥37 500 / мес | посчитать |
| SAMU Japanese Language School | Токио | ¥899 000 | ¥1 723 000 | ¥50 000 / мес | посчитать |
| Tokyo Ikuei Japanese School | Токио | ¥899 000 | ¥1 713 000 | ¥52 000 / мес | посчитать |
| Tokyo Meisei Japanese Language Academy | Токио | ¥899 000 | ¥1 728 000 | ¥45 000 / мес | посчитать |
| Yono Gakuin Japanese Language School | Сайтама | ¥899 000 | ¥1 703 000 | ¥25 000 / мес | посчитать |
| Linguage Japanese Language School | Токио | ¥913 440 | ¥913 440 (12 мес.) | — | посчитать |
| Akamonkai Japanese Language School | Токио | ¥915 000 | ¥1 735 000 | ¥40 000 / мес | посчитать |
| Kudan Institute of Japanese Language | Токио | ¥915 000 | ¥1 735 000 | ¥70 000 / мес | посчитать |
| ARC Academy | Токио | ¥916 000 | ¥1 732 000 | ¥69 000 / мес | посчитать |
| Sanko Japanese Language School | Токио | ¥916 000 | ¥1 712 000 | ¥40 000 / мес | посчитать |
| Kanrin Japanese Language School | Йокогама | ¥945 000 | ¥1 765 000 | — | посчитать |
| Nichibei Kaiwa Gakuin | Токио | ¥956 000 | ¥956 000 (12 мес.) | — | посчитать |
| Communica Institute | Кобе | ¥1 015 000 | ¥1 940 000 | ¥30 000 / мес | посчитать |
| ISI Ikebukuro | Токио | ¥1 015 000 | ¥1 890 000 | ¥60 500 / мес | посчитать |
| ISI Tokyo-Takadanobaba Academic Pathway Campus | Токио | ¥1 015 000 | ¥1 890 000 | ¥60 500 / мес | посчитать |
| ISI Shibuya-Harajuku | Токио | ¥1 055 000 | ¥1 970 000 | ¥60 500 / мес | посчитать |
| ISI Takadanobaba Career Pathway Campus | Токио | ¥1 055 000 | ¥1 970 000 | ¥60 500 / мес | посчитать |
| ISI Shinjuku | Токио | ¥1 065 000 | ¥1 990 000 | ¥60 500 / мес | посчитать |
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит учёба в Японии на 2 года?
Можно ли жить на подработку?
Сколько денег должно быть на счёте для визы?
Какие платежи бывают, кроме школы?
Сколько стоят короткие курсы японского в Японии?
Почему расчёт в иенах, а не в рублях?
Как выбрать школу под свой бюджет?
Насколько точен расчёт?
Другие вопросы об учёбе — на странице Частые вопросы.
Следующий шаг
Посчитали — дальше поможем мы
Куратор проверит цены школы на ваш заезд, подскажет, где сэкономить, и проведёт через документы. Подбор школы, перевод документов и помощь с визой — бесплатно.
Заявка на поступление в школу
Подбор школы, перевод документов, помощь с визой — без комиссии. Куратор свяжется в течение 24 часов.
26 школ-партнёров
Цены, районы, наборы и условия каждой школы — выберите заранее или доверьте выбор куратору.

